| C?digo | Medida a | Medida b | Albarus Spicer | Stahl |
| JC 01 | 40,5 | 16 | --- | --- |
| JC 03 | 38,6 | 24,6 | --- | HCZ 104 |
| JC 04 | 61,2 | 23,82 | 5-2X-5.13400X | HCZ 101 |
| JC 36 | 81,7 | 27 | 5-330002X | HCZ 102 |
| JC 36 A | 81,7 | 27 | 5-121X-5.153X | HCZ 121 |
| JC 37 | 61,9 | 27 | 5-310X | HCZ 253 |
| JC 45 | 70 | 27 | 5.13401X | HCZ 102 |
| JC 55 | 106,3 | 30,17 | --- | --- |
| JC 55 A | 106,3 | 30,17 | 5-160X | HCZ 210 |
| JC 101/1 | 57,2 | 38 | 5-12213X | HCZ 227 |
| JC 102/1 | 92 | 27 | 5-273X | HCZ 252 |
| JC 103/A | 92 | 30,1 | 5-178X | HCZ 208 |
| JC 103/1 | 92 | 30,1 | --- | --- |
| JC 103/1 C | 92 | 30,1 | --- | --- |
| JC 105/1 | 120,3 | 45 | 5-12100X | HCZ 228 |
| JC 108/1 | 128,3 | 34,9 | 5-275X | HCZ 256 |
| JC 201/1 | 47 | 19,1 | --- | --- |
| JC 202/1 | 47 | 19,1 | 5-12265X | HCZ 259 |
| JC 301/1 | 82,6 | 30 | 5.5178X | --- |
| JC 302/1 | 82,6 | 30 | --- | HCZ 148 |
| JC 303/1 | 70 | 27 | 5-179X | HCZ 117 |
| JC 415 | 106,1 | 34,9 | 5-263X | HCZ 254 |
| JC 418 | 47,2 | 26,5 | --- | HCZ 171 |
| JC 04H | 86 | 23,82 | --- | --- |
| JC 55H | 102,5 x 98,00 | 20 | --- | --- |
| JW 100 | 55 | 22 | 5-31000X | HCZ 190 |
| JW 200 | 61 | 24 | 5-32000X | --- |
| JW 200 C | 61 | 24 | 5-32000X | --- |
| JW 300 | 74,3 | 27 | 5-33000X | HCZ 127 |
| JW 400 | 76 | 32 | 5-33000X | HCZ 140 |
| JW 400 C | 76 | 32 | 5-34000X | HCZ 140 |
| JC 501/1 | 88,8 | 36 | 5-32000X | HCZ 191 |
| JC 501/1 C | 88,8 | 36 | 5-32000X | HCZ 191 |
Fornecer produtos de qualidade com agilidade, visando a satisfação total do cliente.
Ser reconhecida como a melhor opção no segmento em que atua.
Transparência total com clientes, fornecedores e colaboradores.
Ética em todas as nossas relações.
Formação e Valorização dos colaboradores.
Respeito com as diferenças, ao homem e ao meio ambiente.
Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável.