|
Cruzeta |
Term. lado trator (eng. rápido) |
Term. interno lado fêmea |
Tubo fêmea |
Barra macho |
Term. interno lado macho |
|
|
|
|
|
|
|
Cruzeta |
Term. lado trator (eng. rápido) |
Term. interno lado fêmea |
Tubo fêmea |
Barra macho |
Term. interno lado macho |
|
|
|
|
|
|
| Código | Descrição |
| JC 103/1 | Cruzeta 30,17 x 92,00 |
| JC 28J | Tubo Quadrado Fêmea 39,80 med. externa e 4,75mm de parede medida interna de 30,40mm |
| JC 29 | Barra Quadrado Macho Maciça 30,10mm |
| JI 58 | Tubo Triangular Fêmea 52,50 med. Externa de 3,5mm de parede medida interna de 45,20mm |
| JI 59 | Tubo Triangular Macho 44,60 med. Externa e 3mm de parede |
| JC 250 | T.E.R. 6 ESTRIAS 1.3/8”, F. 14,0mm c/ engate rápido |
| JC 250E | T.E.R. 21 ESTRIAS, F. 14,0mm c/ engate rápido |
| JC 251 | Terminal furo quadrado de 39,85 para Tubo quadrado fêmea oco |
| JC 252 | Terminal furo quadrado de 30,10 para Barra quadrada macho maciça |
| JI 251 | Terminal Triângulo Fêmea para tubo triangular JI 58 |
| JI 252 | Terminal Triângulo Macho para tubo triangular JI 59 |
| JC 254 | T.F.R. 30,00mm, CHAV. 5/16”, C/ AP. LAT., S/ INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 255 | T.F.R. 35,00mm, CHAV. 10mm, C/ AP. LAT., S/ INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 256 | T. FLANGE 125,00mm, C/4 F. 14,0mm, DIST. CENTRO 97,4mm |
| JC 257 | T.F.R. 35,00mm, CHAV. 3/8”, F. TRV. 10,0mm |
| JC 259 | T.F. SEXTAVADO 28,60mm, C/ ENGATE RÁPIDO |
| JC 260 | T.F.R. 30,00mm, CHAV. 3/8”, C/ AP. LAT., S/ INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 261 | T. 21 ESTRIAS, C/ AP. LAT., C. INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 265 | T.F.R. 35,00mm, CHAV. 10,0mm, F. 12,0mm |
| JC 267 | T.F. SEXTAVADO 28,60mm, C/ AP. LAT., C. INT., F. 13,0mm |
| JC 269 | T.F.R. 35,00mm, CHAV. 5/16”, C/ AP. LAT., C/ INT. F. TRV. 13,0mm |
| JC 272 | T.F. SEXTAVADO 31,75mm, C/ ENGATE RÁPIDO, 14,0mm x 9,0mm |
| JC 278 | T.F. SEXTAVADO 31,75mm, C/ AP. LAT., C. INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 281R | TERMINAL GIRO LIVRE (RADIAL) 6 ESTRIAS 1.3/8”, F. 13,0mm (FIGURA 25, Pág. 15) |
| JC 282 | T.F.R. 30,00mm, CHAV. 5/16”, F. TRV. 10,0mm |
| JC 287 | T. FLANGE 125,00mm, PIL. C/ REBAIXO 70,0mm, C/ 4 F. 14,0mm, DIST. CENTRO 97,4mm |
| JC 288 | T. FLANGE 125,00mm, PIL. 70,0mm, C/ 4 F. 14,0mm, DIST. CENTRO 97,4mm |
| JC 290 | T.F.R. 35,00mm, CHAV. 3/8”, C/ AP. LAT., C/ INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 291 | T.F.R. 35,00mm, F. C/ ROSCA M10, F. TRV. 12,00mm PARALELO À ORELHA |
| JC 292 | T. 6 ESTRIAS 1.3/8”, C/ AP. LAT., C/ INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 294 | T.F.R. 30,00mm, CHAV. 5/16”, C/ AP. LAT., C/ INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 295 | T.F.R. 35,00mm, CHAV. 10,0mm, C/ AP. LAT., C/ INT., F. TRV. 13,0mm |
| JC 297 | TERMINAL PINO FUSÍVEL (MONTAGEM) - 6 ESTRIAS 1.3/8, PARAF. M10 |
| JC 298 | T. 6 ESTRIAS 1.3/8”, F. TRV. 8,0mm |
| JC 299 | T.F.R. 30,00mm, CHAV. 3/8”, F. TRV. 10,0mm |
| JCB22 | Bucha Adaptadora p/ Proteção JC2000 |
| JCB251 | Bucha Adaptadora p/ Proteção JC2000 |
| JC60A | PINO 10X60 |
| JC60C | PINO 10X70 |
Fornecer produtos de qualidade com agilidade, visando a satisfação total do cliente.
Ser reconhecida como a melhor opção no segmento em que atua.
Transparência total com clientes, fornecedores e colaboradores.
Ética em todas as nossas relações.
Formação e Valorização dos colaboradores.
Respeito com as diferenças, ao homem e ao meio ambiente.
Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável.